Dowództwo 2. Korpusu, na przestrzeni lat wykonało wiele zadań. W naszym archiwum odnotowano daty, które dla Dowództwa i całego Korpusu były niezwykle istotne. Wiązały się one ze strukturami, sprzętem, ale przede wszystkim z ludźmi.
Źródłem wiedzy w tym zakresie jest głównie Kronika JW 4138.
W sierpniu 2006 r., zespół: ppłk rez. Wiesław Kosicki, ppłk rez. Henryk Nazarewicz, Maria Wierzchosławska i Emilia Brzozowska, postanowił zastosować skanowanie i fotografowanie różnych dokumentów, aby wzbogacić historię Korpusu. Oto efekty ich pracy:
Nazwa Korpusu | Kalendarium za okres: |
2 Korpus Obrony Przeciwlotniczej i Obszaru Kraju | [ 1957 ] [ 1958 ] [ 1959 ] [ 01.I. – 30.VI.1960 ] |
2 Korpus Obrony Przeciwlotniczej Obszaru Kraju | [ 1.VII – 31.XII.1960 ] [ 1961× ] [ 1.I. – 30.VI.1962 ] |
2 Korpus Obrony Powietrznej Kraju | [ 1.VII. – 31.XII.1962 ] [ 1963 ] [ 1964 ] [ 1965 ] [ 1966 ] [ 1967 ] [ 1968 ] [ 1969 ] |
2 Korpus Obrony Powietrznej Kraju | [ 1970 ] [ 1971 ] [ 1972 ] [ 1973 ] [ 1974 ] [ 1975 ] [ 1976 ] [ 1977 ] [ 1978 ] [ 1979 ] |
2 Korpus Obrony Powietrznej Kraju | [ 1980 ] [ 1981 ] [ 1982 ] [ 1983 ] [ 1984 ] [ 1985 ] [ 1986 ] [ 1987 ] [ 1988 ] [ 1989 ] |
2 Korpus Obrony Powietrznej | [ 01.I – 30.VI.1990 ] [ 01.VII – 31.XII.1990 ] [ 1991 ] [ 1992 ] [ 1993 ] [ 1994 ] [ 1995× ] [ 1996× ] [ 1997× ] [ 1998× ] [ 1999× ] |
2 Korpus Obrony Powietrznej | [ 2000× ] [ 2001× ] [ 2002× ] [ 2003× ] [ 2004× ] [ 2005 ] [ 2006 ] [ 01.I – 15.VI.2007 ] |
× – podstrony w trakcie budowy. |